

- Описание
- Технические характеристики
Описание
Маршрутизатор N3D AC1200 использует технологию Wi-Fi нового поколения по стандарту 802.11ac, обеспечивая стабильное и быстрое подключение. Он поддерживает одновременную работу на двух частотах: 867 Мбит/с на 5 ГГц и 300 Мбит/с на 2,4 ГГц. Это делает его отличным выбором для больших домов или офисов с несколькими устройствами, обеспечивая бесперебойное соединение.
Кроме того, Netis N3D поддерживает IPv6, что гарантирует улучшенную совместимость с новыми сетевыми технологиями. Для создания бесшовной Wi-Fi сети по всему дому, квартире или офису используется функция netis Easy Mesh, позволяющая легко расширять и улучшать покрытие без потери скорости.
Это устройство идеально подходит для пользователей, которые требуют надежного и быстрого интернет-соединения для потокового видео, игр или других высокоскоростных приложений.
| Тип | маршрутизатор |
| Интерфейс | 3 x FE LAN, 1 x FE WAN |
| Поддержка операционных систем | MAC OS /10.4 / 10.5 / 10.6/10.7 / 10.8, Linux, Windows XP /Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 |
| Беспроводная сеть | Стандарт связи IEEE 802.11 a/n/ac /5 ГГц — 867 Мбит/с, b/g/n /2.4 ГГц — до 300 Мбит/с |
| Тип антенны | внешняя |
| Количество антенн | 4 шт. |
| Диапазон частот | 5150-5350 МГц, 5650-5725 МГц, 2400-2483.5 МГц |
| Сетевое управление | Поддержка VPN |
| Проводная сеть | Входной интерфейс (WAN): PPPoE, Static IP, PPTP, L2TP, DHCP, двойной доступ /L2TP, PPTP, PPPoE |
| Дополнительно | Особенности: Поддержка IPTV, Dynamic DNS, Статическая маршрутизация, QoS /WMM, управління смугою пропускання, IPv4 support, MU-MIMO, Перенаправление портов /Виртуальные серверы, UPnP, DMZ, IPv6, Управление доступом /IP / MAC / Доменная фильтрация, WOL, Резервирование и восстановление |
| Комплектация | Маршрутизатор, Блок питания, Кабель Ethernet, руководство по установке /многоязычное |
| Дополнительно | Поддержка TR069, Beamforming |
| Выходное питание | 12В, 1 А |
| Температура хранения | -40…+70 °C |
| Температура эксплуатации | 0…+40°С |
| Допустимая влажность при эксплуатации | 10–90 % /без образования конденсата |
| Допустимая влажность при хранении | 5–90 % /без образования конденсата |
| Габариты (ШхВхГ) | 212х145х40 мм |
| Габариты брутто — Ширина | 260 мм |
| Габариты брутто — Высота | 60 мм |
| Габариты брутто — Длина | 260 мм |
| Вес | 0.55 кг |
| Объем | 0.0041 м3 |
| Гарантия | 24 месяца |



