

ИБП Easy UPS SRVS 10000VA/10000W
Артикул: IS0891-5
Категория: Источники резервного питания
29 350 000 UZS
- Описание
- Технические характеристики
Описание
ИБП Easy UPS SRVS 10000VA/10000W для малых и средних предприятий компания Schneider Electric предлагает однофазный ИБП Easy с мощностью 10 кВА и двойным преобразованием, обеспечивающий надежную защиту электропитания даже в самых нестабильных условиях. Этот башенный ИБП обеспечивает чистое синусоидальное питание, что позволяет устройствам работать в широком диапазоне напряжений и при колебаниях электроснабжения. Модель SRVS оснащена жестким 3-проводным входом (1P+N+E) и одной жесткой 3-проводной розеткой (1P+N+E), что обеспечивает стабильную работу и защиту подключенных устройств от сбоев в электроснабжении.
| Тип устройства | двойное преобразование |
| Тип монтажа | классический (tower) |
| Тепловыделение в оперативном режиме | 2128 BTU/час |
| Вход | (1P + N + E) |
| Входное напряжение | 220 В, 230 В (основная), 240 В |
| Диапазон входного напряжения | 110-300 В (половинная нагрузка), 176-300 В (полная нагрузка) |
| Входная частота, Гц | 40-70 |
| Байпас (включение напрямую) | ручной/автоматический |
| Выход | 1 x (1P + N + E) |
| Макс. выходная мощность | 10000 ВА |
| Эффективная выходная мощность | 10000 Вт |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Выходная частота, Гц | 50/60 |
| Тип батареи | свинцово-кислотная |
| Время полной зарядки | 300 мин |
| Защита | IP 20, аварийное отключение |
| Комплектация | инструкция, кабель RS-232, USB-кабель |
| Стандарты | CE, EN/IEC 62040-2:2018, EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006, EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021, UKCA |
| Дисплей | ЖК |
| Уровень шума | 58 дБ |
| Температура эксплуатации | 0-40 °C |
| Относительная влажность | 0-95% (без конденсации) |
| Цвет | черный |
| Размеры (ВхШхГ) | 685 x 190 x 447 мм |
| Вес | 65 кг |
| Гарантия | 24 месяца |



