

- Описание
- Технические характеристики
Описание
Коммутатор SF105C 5xFE неуправляемый с 5 портами FE обеспечивает надежное подключение компьютеров и других устройств к сети. Коммутатор позволяет подключить до пяти устройств для эффективного обмена данными. Он выполнен в пластиковом корпусе белого цвета, что обеспечивает легкость и стильный внешний вид. В комплект поставки входят сам коммутатор, адаптер питания и инструкция для простоты установки и эксплуатации.
| Тип | Коммутатор |
| Порты | 5 x 10/100Base-TX |
| Тип коммутатора | неуправляемый |
| Количество портов | 5 |
| Метод коммутации | Store-and-forward |
| Индикаторы | Power (на устройство), Link/Activity (на порт) |
| Коммутационная матрица | 1 Гбит/с |
| Таблица MAC-адресов | 2 k |
| Стандарты и протоколы | IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE), CSMA/CD, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медная витая пара), IEEE 802.3 /10BASE-T Ethernet (медная витая пара) |
| Функции | Auto-MDI/MDIX |
| Сетевые кабели | 10Base-T /UTP кат. 3/4/5/5e/6 (100 м макс.)/ EIA/TIA-586 100 Ом STP (100 м макс.), 100Base-TX /UTP кат. 5/5e (100 м макс.)/ EIA/TIA-568 100 Ом STP (100 м макс.) |
| Комплект поставки | Адаптер питания, Гарантийный талон, Руководство пользователя, Коммутатор |
| Питание | 5 В/0,55 А |
| Рабочая влажность | от 10% до 90% |
| Влажность при хранении | от 5% до 90% |
| Рабочая температура | от 0 до 40 °C |
| Температура хранения | от -40 до 70 °C |
| Материал корпуса | пластик |
| Габариты брутто — Ширина | 70 мм |
| Габариты брутто — Высота | 80 мм |
| Габариты брутто — Длина | 90 мм |
| Вес | 0.13 кг |
| Объем | 0.0005 м3 |
| Гарантия | 12 месяцев |
Возможно Вас заинтересует
IS0822
IS0775
IS0782
548 000 UZS Первоначальная цена составляла 548 000 UZS.460 000 UZSТекущая цена: 460 000 UZS.
SF9P-HM 8 портовый неуправляемый POE коммутатор 10/100 мбит/с
IS0429
1 100 000 UZS Первоначальная цена составляла 1 100 000 UZS.1 021 000 UZSТекущая цена: 1 021 000 UZS.




